18
Intenzita
záblesku
Úhel osvícení (mm)
25
2
35
2
42
2
52
2
67
2
100
2
1/1 45 50 53 55 56 58
1/2 32 35 38 39 40 41
1/4 23 25 27 28 28 29
1/8 16 18 19 19 20 21
1/16 11 13 13 14 14 15
1/32 8,0 8,8 9,4 9,7 9,9 10
1/64 5,6 6,3 6,6 6,9 7,0 7,3
1/128 4,0 4,4 4,7 4,9 4,9 5,1
1 Tyto hodnoty platí při použití širokoúhlého panelu.
2 Vynásobením těchto úhlů osvícení (mm) dvěma získáte ekvivalentní hodnoty pro 35mm fi lmy.
■
[FP MANUAL] (manuální FP)
● Níže jsou uvedena směrná čísla (GN) pro blesky 1/1 (PLNÝ).
Rychlost
závěrky
Úhel osvícení (mm)
7
1, 2
10
1, 2
12
1, 2
14
1, 2
12
2
14
2
17
2
1/125 14 16 18 18 21 23 27
1/160 13 14 16 16 19 21 24
1/200 11 12 14 15 17 18 21
1/250 10 11 13 13 15 17 19
1/320 8,9 9,8 11 12 13 15 17
1/400 7,9 8,8 9,9 10 12 13 15
1/500 7,1 7,8 8,9 9,2 11 12 13
1/640 6,3 6,9 7,9 8,2 9,4 10 12
1/800 5,6 6,2 7,0 7,3 8,4 9,2 11
1/1000 5,0 5,5 6,3 6,5 7,5 8,2 9,5
1/1300 4,4 4,9 5,6 5,8 6,7 7,3 8,5
1/1600 4,0 4,4 5,0 5,2 5,9 6,5 7,5
1/2000 3,5 3,9 4,4 4,6 5,3 5,8 6,7
1/2500 3,1 3,5 3,9 4,1 4,7 5,2 6,0
1/3200 2,8 3,1 3,5 3,7 4,2 4,6 5,4
1/4000 2,5 2,8 3,1 3,3 3,7 4,1 4,8
1/5000 2,2 2,5 2,8 2,9 3,4 3,7 4,3
1/6400 2,0 2,2 2,5 2,6 3,0 3,3 3,8
1/8000 1,8 2,0 2,2 2,3 2,7 2,9 3,4
1 Tyto hodnoty platí při použití širokoúhlého panelu.
2 Vynásobením těchto úhlů osvícení (mm) dvěma získáte ekvivalentní hodnoty pro 35mm fi lmy.